Sudden Strike 2 : unités russes
Créé le : 24/6/2002
Edition du : 29/6/2002
Auteur : Zeedap
Edition du : 29/6/2002
Auteur : Zeedap
Sudden Strike 2 : Unités Russes
(Explications des signes et abréviations en bas de tableau)
Nom |
Image | Type | Pts de vie | Vitesse | Arme 1 | Dot. | Arme 2 | Dot. | Equi- page |
Transport | Remarques |
Canon DCA 88mm - 52 - 1939 | AA | 160 | 0.16 - 0.16 | canon 85mm | 80 | - | - | 2 | T | - | |
Mortier 7-17 - 160mm | Art | 110 | 0.11 - 0.11 | mortier 160mm | 12 | - | - | 2 | M+T | - | |
Mortier Br-5 (Obusier) | Art | 490 | 0.08- 0.08 | canon 152mm | 8 | - | - | 2 | T | - | |
Obusier D-1 152mm | Art + AT | 170 | 0.11 - 0.11 | canon 152mm | 12 | - | - | 2 | T | - | |
BM-31 studebaker US6 | Art LR | 90 | 55 | roquette 300mm | 6 | - | - | 2 | - | ||
Canon Antichar 45mm - 53 - k 1937 | AT | 110 | 0.27 - 0.27 | canon 45mm | 30 | - | - | 2 | M+T | - | |
Antichar Zis-3 76.2mm at- m 1942 | AT | 120 | 0.18 - 0.18 | canon 76mm | 24 | - | - | 2 | M+T | - | |
T - 70 | Char | 220 | 45 | canon 45mm | 70 | Mitr. | 945 | 2 | 3 fantassins | - | |
T - 26 | Char | 230 | 30 | canon 45mm | 165 | - | - | 3 | 4 fantassins | - | |
Char lance-flamme OT - 34 | Char | 560 | 54 | canon 76mm | 77 | lance-flamme | 50 | 4 | - | - | |
Char lance-flamme OT - 26 | Char | 230 | 30 | lance-flamme | 20 | - | - | 3 | 4 fantassins | - | |
T - 28 | Char | 520 | 40 | canon 76mm | 69 | Mitr. | 7938 | 6 | 6 fantassins | - | |
T - 34 - 76 | Char | 560 | 54 | canon 76mm | 77 | Mitr. | 2898 | 5 | 4 fantassins | - | |
T - 34 - 85 | Char | 660 | 55 | canon 85mm | 60 | Mitr. | 1920 | 5 | 5 fantassins | - | |
Mk IV Churchill (A22) "Lend lease" | Char | 810 | 24 | canon 57mm | 50 | Mitr. | 4000 | 5 | 6 fantassins | - | |
JS - 2 | Char | 940 | 37 | canon 122 mm | 28 | Mitr. | 2331 | 4 | 6 fantassins | - | |
Kv - 1 | Char | 970 | 34 | canon 76mm | 105 | Mitr. | 2772 | 5 | 6 fantassins | - | |
T- 35 | Char | 1060 | 30 | canon 76mm | 96 | 2 Canons 45mm | 220 | 11 | 7 fantassins | - | |
Kv - 2 | Char | 1060 | 35 | canon 152mm | 36 | Mitr. | 3077 | 6 | 6 fantassins | - | |
Su - 85 | Ch AT | 610 | 55 | canon 85mm | 48 | - | - | 4 | 6 fantassins | - | |
JSU - 152 | Ch AT | 940 | 35 | canon 152mm | 20 | - | - | 5 | 6 fantassins | - | |
Général | Inf | 50 | 0.4 - 0.44 | Pistolet | 64 | - | - | - | - | Jumelle + | |
Officier soviétique | Inf | 85 | 0.5 - 0.55 | Pistolet | 64 | - | - | - | - | Jumelle | |
Soldat soviétique avec pistolet-mitrailleur | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | PM | 280 | Grenade | 2 | - | - | - | |
Soldat avec mitrailleuse | Inf | 100 | 0.4 - 0.44 | Mitr. | 188 | - | - | - | - | - | |
Soldat "chasseur de char" soviétique | Inf | 100 | 0.45 0.49 | Fusil AT | 96 | Mines | 2 | - | - | - | |
Fusilier soviétique | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | Fusil | 40 | - | - | - | - | - | |
Pilote russe | Inf | 100 | 0.6 - 0.66 | Pistolet | 64 | - | - | - | - | Seul capable de piloter les avions | |
Homme d'équipage russe | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | PM | 280 | - | - | - | - | Seuls, avec officiers, peuvent conduire les vhc | |
Ba - 64 | vhc div | 70 | 80 | Mitr. | 1000 | - | - | 2 | - | - | |
Willys MB "lend lease" | vhc div | 70 | 102 | - | - | - | - | 1 | 3 fantassins | - | |
Gaz - 67 | vhc div | 70 | 90 | - | - | - | - | 1 | 3 fantassins | - | |
Lazarett de campagne Zis - 5 | vhc div | 100 | 60 | - | - | - | - | 1 | 7 fantassins ou [_] | Soins aux unités qui s'y trouvent + Vhc. tracteur d'artillerie | |
Tiz - am -600 | vhc div | 120 | 120 | Mitr. | 400 | - | - | - | - | - | |
Ba - 64 (-) | vhc propag | 70 | 70 | Propag. | - | - | - | 2 | - | Capacité par démoralisation, de faire prisonnière des unités | |
Tracteur M5 | vhc rép | 180 | 53 | - | - | - | - | 2 | 15000/5000 | Ravitaillement, réparation de véhicule, de pont et infrastructure, construction de pont et d'obstacles | |
Zis - 5 | vhc trsp | 130 | 60 | - | - | - | - | 1 | 10 fantassins ou [_] | Vhc. tracteur d'artillerie |
Voir la page des unités : |
Colonne Nom |
| ||||||||||||||||
Colonne Type |
| ||||||||||||||||
Colonne Vitesse | Echelle de 0 à 120, 120 étant le plus rapide | ||||||||||||||||
Colonne Dotation | Correspond au nombre de coups disponibles pour l'arme 1, respectivement l'arme 2 | ||||||||||||||||
Colonne Transport |
|