Sudden Strike 2 : unités anglaises
Créé le : 24/6/2002
Edition du : 5/7/2002
Auteur : Zeedap
Edition du : 5/7/2002
Auteur : Zeedap
Sudden Strike 2 : Unités Britaniques
(Explications des signes et abréviations en bas de tableau)
Nom |
Image | Type | Pts de vie | Vitesse | Arme 1 | Dot. | Arme 2 | Dot. | Equi- page |
Transport | Remarques |
Obusier de campagne 25 Pdr MkII | Art + AT | 130 | 0.16 - 0.16 | canon 25 pdr | 18 | - | - | 2 | M+T | - | |
Canon anti-char M3A1 37mm |
|
AT | 100 | 0.32 - 0.32 | canon 37mm | 50 | - | - | 2 | M+T | - |
QF 17pdr | AT | 150 | 0.18 - 0.18 | canon 17 pdr | 24 | - | - | 2 | T | - | |
Mk VII Tetarch | Char | 170 | 54 | canon 40mm | 52 | Mitr. | 2025 | 3 | 3 fantassins | - | |
Mk III Valentine | Char | 350 | 24 | canon 40mm | 79 | Mitr. | 3150 | 4 | 4 fantassins | - | |
Mk VI Crusader (A15) | Char | 420 | 43 | canon 40mm | 65 | Mitr. | 3000 | 5 | 6 fantassins | - | |
Mk IIa Matilda | Char | 560 | 24 | canon 40mm | 93 | Mitr. | 3150 | 4 | 6 fantassins | - | |
A34 Comet | Char | 740 | 51 | canon 77 mm | 58 | Mitr. | 5175 | 5 | 5 fantassins | - | |
Mk IV Churchill (a22) | Char | 810 | 24 | canon 57mm | 50 | Mitr. | 4000 | 5 | 6 fantassins | - | |
Crusader AA Mk II | (en attente) | Ch AA | 380 | 43 | 2 canons AA 20mm | 400 | - | - | 4 | - | - |
Crusader AA Mk I | (en attente) | Ch AA | 380 | 42 | canon AA 40mm | 160 | - | - | 4 | - | - |
Bishop | Ch AT | 370 | 24 | canon 88mm | 32 | Mitr. | 1200 | 4 | 4 fantassins | - | |
Officier Britannique | Inf | 85 | 0.5 - 0.55 | Pistolet | 56 | - | - | - | - | Jumelles | |
Soldat anglais avec pistolet-mitrailleur | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | PM | 256 | Grenade | 2 | - | - | ||
Fusilier anglais | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | Fusil | 40 | - | - | - | - | ||
Pilote RAF | Inf | 100 | 0.6 - 0.66 | Pistolet | 56 | - | - | - | - | Seul capable de piloter les avions | |
Homme d'équipage anglais | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | PM | 256 | - | - | - | - | Seul, avec officiers, peuvent conduire les vhc | |
Soldat armé d'un P.I.A.T | Inf | 100 | 0.5 - 0.55 | PIAT | 6 | - | - | - | - | ||
Vhc de reco. Daimler Dingo Mk II | vhc div | 110 | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 fantassins | - | |
Humber Mk 1g | vhc div | 120 | 100 | - | - | - | - | 1 | 3 fantassins | - | |
Daimler Mk 1 | vhc div | 170 | 81 | Canon 2pdr | 100 | - | - | 3 | - | - | |
Humber - vhc de propagande | vhc propag | 120 | 100 | Propag. | - | - | - | 3 | - | Capacité par démoralisation, de faire prisonnière des unités | |
Morris C8 Quadrad | vhc rép | 180 | 53 | - | - | - | - | 2 | 15000/5000 | Ravitaillement, réparation de véhicule, de pont et infrastructure, construction de pont et d'obstacles | |
Vhc universel Mk II | vhc trsp | 100 | 45 | Mitr. | 1000 | - | - | 2 | 2 fantassins | Vhc. tracteur d'artillerie | |
Bedford QLD | vhc trsp | 190 | 61 | - | - | - | - | 1 | 10 fantassins ou [_] | Vhc. tracteur d'artillerie |
Voir la page des unités : |
Colonne Nom |
| ||||||||||||||||
Colonne Type |
| ||||||||||||||||
Colonne Vitesse | Echelle de 0 à 120, 120 étant le plus rapide | ||||||||||||||||
Colonne Dot. | Correspond à la dotation : au nombre de coups disponibles pour l'arme 1, respectivement l'arme 2 | ||||||||||||||||
Colonne Transport |
|