>>>>
Créé le : 02/02/2005
Edition du : 18/05/2005
Sudden Strike Resource War
Développeurs : | Fireglow | Editeur : | CDV (distributeur francophone : Focus) | Date de sortie : | 28 janvier 2005 (dès octobre 2004 en allemand) | Type de produit : | Stand-alone, basé sur le moteur de Sudden Strike 2 | Type de jeu : | Jeux de stratégie en temps réel (STR) |
| |
Ce qu'on en sait :
Thème : | Deuxième guerre mondiale |
| |
|
Echelle de jeu : | Gestion de plusieurs centaines d'unités simultanées, sur de grandes cartes (jusqu'à 512 x 512) |
| |
|
Solo : | 4 campagnes (totalisant 16 missions) et 10 missions additionnelles |
| |
|
Multijoueurs : | Oui, jusqu'à 12 joueurs simultanément. Le jeu inclut 10 cartes multijoueurs |
| |
|
Gestion : | Munitions, carburant, expérience, système d'usines stratégiques |
| |
|
Faits en vrac : | Reprend les caractéristiques de Sudden Strike 2 en y ajoutant : Intégration d'un système de gestion de ressources par l'ajout d'usines et autres bâtiments stratégiques dont la capture et la défense assure d'une part un apport régulier de renforts tels que chars, véhicules, hommes, avions, alors que d'autres apportent des ressources telles le carburant ou l'électricité. Système qui apporte un vrai changement stratégique au jeu de base. En multijoueurs ce système remplace en partie les traditionnels zeppelins. Ajout de la gestion de consommation de carburant pour les véhicules. Ajout de quelques unités supplémentaires, surtout liées à la gestion des ressources (camion citerne, camion grue pour réparer certains bâtiments par exemple) Champ de vison des chars plus réaliste. Fumigène qui limite la vue aux officiers équipés de jumelles 4 campagnes solo, dont 2 campagnes allemandes (front de l'est 1941 et Rhin 1944), une campagne US (Rhin 1944) et une campagne britannique (opération Goodwood autour de Caen 1944)
|
| |
|
Editeur de missions : | éditeur inclu |
| |
|
|
|
Prix : | € 19.99 (prix indicatif) |
| |
|
Patch : | Deux patchs, 1 et 2, sont disponibles sur notre page dédiée |
| |
|
Système requis : | Spécification minimum :
Processeur : PIII 333 MHz RAM : 128 Mo Carte Graphique : Accélératrice 3D 16 Mo ou supérieur, compatible DirectX 9.0 Carte Son : Compatible DirectX 9.0 CD-ROM : 4x ou supérieur OS : Win 98/ME/2000/XP Disque Dur : 350 Mo d'espace libre DirectX : Min. Version 9.0 | Spécification recommandée :
Processeur : PIII 600 MHz RAM : 256 Mo Carte Graphique : Accélératrice 3D 32 Mo ou supérieur, compatible DirectX 9.0 Carte Son : Compatible DirectX 9.0 CD-ROM : 16x ou supérieur OS : Win 98/ME/2000/XP Disque Dur : 350 Mo d'espace libre DirectX : Min. Version 9.0 |
|
|
|
|
Raffinerie et usine électrique
| | Hôpital, sa possession vous donne des renforts réguliers d'infanterie
|
RESSOURCES :
| | |
| | |
Tests et previews : Test publié par Jeuxvideo.com (noté : 15 sur 20) Test publié par le magazine PC4war qui accorde une note de 3 sur 5 Preview publiée par 39-45 Stratégie en octobre 2004
|
| | Articles et resources : Informations préliminaires données par Fireglow en juin 2004 à 39-45 Stratégie, comprend un descriptif des nouveaux bâtiments Des MODs sont déjà disponibles, ils sont présentés dans la section Resource War de cet article
|
|
Avis et impressions de "39-45 Stratégie" :
Pas la plus grande réussite de Fireglow, mais de nouveaux concepts intéressants, des missions riches et variées. Toutefois un mode multijoueurs quelque peu décevant. Un bon moyen pour raccourcir l'attente de Sudden Strike 3 (février 2005).